专家计划:玛莎拉蒂命中率:85% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046-1048期 | 大 | 1046期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1045期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1020期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1010期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1009期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0994期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0990期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。